Combustível
Não disponível
Motor
Otto
Motorização
2.0 TFSI (169 kW / 230 cv) [07.2014 - ...]
Cilindros
4
Potência
169 kW / 230 cv
Tracção
Tração dianteira
Carroçaria
Coupé
Referências
| Condição | Código Referência |
|---|---|
| OEM | 06K972627CE |
| OEM | TAB009834AE |
Especificações
| Tipo Veículo | Ligeiro |
|---|---|
| Marca Veículo | AUDI |
| Modelo Veículo | TT |
| Variante Modelo | 2.0 TFSI (169 kW / 230 cv) [07.2014 - ...] |
| Intervalo Anos Produção | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Ano Veículo Origem | 2015 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 1 |
| Descrição Parte | Instalação Elétrica do Motor / Cablagem do Motor |
| Referências | 06K972627CE (OEM) | TAB009834AE (OEM) |
| Nr. Portas | Não disponível |
| Motorização | 2.0 TFSI (169 kW / 230 cv) [07.2014 - ...] |
| Combustível | Não disponível |
| Rating | 5.0 |
| ID TP | 2375 |
| Alvará / Licença / Operador | 517301121 |
| Estado Material | Usada |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Tracção | Tração dianteira |
| Tipo de Carroçaria | Coupé |
| Tipo de Motor | Otto |
| Potência | 169 kW / 230 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalisador | com catalisador regulado (3 vias) |
| Cilindrada | 1984 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmissão | Não disponível |
Sem compatibilidades disponíveis.
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.