Combustível
Não disponível
Motor
Petrol Engine
Motorização
A 160 (177.082) (80 kW / 109 hp) [06.2018 - ...]
Cilindros
4
Potência
80 kW / 109 cv
Tracção
Front-Wheel Drive
Carroçaria
Hatchback
Referências
| Condição | Código Referência |
|---|---|
| OEM | H5H |
| OEM | HR13DDT |
| OEM | M282.914 |
| OEM | M282DE14 |
Especificações
| Tipo Veículo | Car |
|---|---|
| Marca Veículo | MERCEDES-BENZ |
| Modelo Veículo | A-CLASS |
| Variante Modelo | A 160 (177.082) (80 kW / 109 hp) [06.2018 - ...] |
| Intervalo Anos Produção | 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Ano Veículo Origem | 2021 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 1 |
| Descrição Parte | Complete Engine |
| Referências | H5H (OEM) | HR13DDT (OEM) | M282.914 (OEM) | M282DE14 (OEM) |
| Nr. Portas | Não disponível |
| Motorização | A 160 (177.082) (80 kW / 109 hp) [06.2018 - ...] |
| Combustível | Não disponível |
| Rating | 5.0 |
| ID TP | 2981 |
| Alvará / Licença / Operador | 517301121 |
| Estado Material | Used |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | MERCEDES-BENZ M 282.914 |
| Tracção | Front-Wheel Drive |
| Tipo de Carroçaria | Hatchback |
| Tipo de Motor | Petrol Engine |
| Potência | 80 kW / 109 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalisador | with three-way catalytic converter |
| Cilindrada | 1332 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmissão | Não disponível |
6 viaturas compatíveis:
-
MERCEDES-BENZ CLA (C118) [03.2019 - ...] — todas as variantes · 2023
-
MERCEDES-BENZ GLA (H247) [02.2020 - ...] — todas as variantes · 2024
-
MERCEDES-BENZ GLB (X247) [07.2019 - ...] — todas as variantes · 2023
-
MERCEDES-BENZ CLA (C118) [03.2019 - ...] — todas as variantes · 2023
-
MERCEDES-BENZ GLA (H247) [02.2020 - ...] — todas as variantes · 2024
-
MERCEDES-BENZ GLB (X247) [07.2019 - ...] — todas as variantes · 2023
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.