Combustível
Não disponível
Motor
Motore a ciclo Otto
Motorização
M4 GTS (368 kW / 500 hp) [03.2016 - 06.2019]
Cilindros
6
Potência
368 kW / 500 cv
Tracção
Trazione posteriore
Carroçaria
Coupé
Referências
| Condição | Código Referência |
|---|---|
| OEM | 11002288662 |
| OEM | 11002433194 |
| OEM | 7846772 |
| OEM | S55 |
Especificações
| Tipo Veículo | Auto |
|---|---|
| Marca Veículo | BMW |
| Modelo Veículo | 4 Coupé |
| Variante Modelo | M4 GTS (368 kW / 500 hp) [03.2016 - 06.2019] |
| Intervalo Anos Produção | 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ano Veículo Origem | 2018 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 1 |
| Descrição Parte | Motore completo |
| Referências | 11002288662 (OEM) | 11002433194 (OEM) | 7846772 (OEM) | S55 (OEM) |
| Nr. Portas | Não disponível |
| Motorização | M4 GTS (368 kW / 500 hp) [03.2016 - 06.2019] |
| Combustível | Não disponível |
| Rating | 5.0 |
| ID TP | 2868 |
| Alvará / Licença / Operador | 517301121 |
| Estado Material | Usata |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | BMW S55 B30 A |
| Tracção | Trazione posteriore |
| Tipo de Carroçaria | Coupé |
| Tipo de Motor | Motore a ciclo Otto |
| Potência | 368 kW / 500 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 6 |
| Tipo de Catalisador | con catalizzatore a tre vie |
| Cilindrada | 2979 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmissão | Não disponível |
Sem compatibilidades disponíveis.
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.