Combustível
Não disponível
Motor
Otto
Motorização
2.0 TFSI (183 kW / 249 hp) [11.2015 - 11.2019]
Cilindros
4
Potência
183 kW / 249 cv
Tracção
Frontantrieb
Carroçaria
Stufenheck
Referências
| Condição | Código Referência |
|---|---|
| OEM | 8W1919604 |
| OEM | DJ070IA07A |
| OEM | GP0700IA00140 |
Especificações
| Tipo Veículo | Auto |
|---|---|
| Marca Veículo | AUDI |
| Modelo Veículo | A4 B9 |
| Variante Modelo | 2.0 TFSI (183 kW / 249 hp) [11.2015 - 11.2019] |
| Intervalo Anos Produção | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ano Veículo Origem | 2019 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 1 |
| Descrição Parte | Display Monitor |
| Referências | 8W1919604 (OEM) | DJ070IA07A (OEM) | GP0700IA00140 (OEM) |
| Nr. Portas | Não disponível |
| Motorização | 2.0 TFSI (183 kW / 249 hp) [11.2015 - 11.2019] |
| Combustível | Não disponível |
| Rating | 5.0 |
| ID TP | 161 |
| Alvará / Licença / Operador | 517301121 |
| Estado Material | Gebraucht |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Tracção | Frontantrieb |
| Tipo de Carroçaria | Stufenheck |
| Tipo de Motor | Otto |
| Potência | 183 kW / 249 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalisador | mit geregeltem (3-Wege) Katalysator |
| Cilindrada | 1984 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmissão | Não disponível |
Sem compatibilidades disponíveis.
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.