Combustível
Não disponível
Motor
Diesel
Motorização
3.0 TDV6 4x4 (190 kW / 258 cv) [04.2013 - 03.2022]
Cilindros
6
Potência
190 kW / 258 cv
Tracção
Tracção integral
Carroçaria
SUV
Referências
| Condição | Código Referência |
|---|---|
| OEM | 130732946815 |
Especificações
| Tipo Veículo | Ligeiro |
|---|---|
| Marca Veículo | LAND ROVER |
| Modelo Veículo | RANGE ROVER SPORT II |
| Variante Modelo | 3.0 TDV6 4x4 (190 kW / 258 cv) [04.2013 - 03.2022] |
| Intervalo Anos Produção | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Ano Veículo Origem | 2016 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 2 |
| Descrição Parte | Balástro Xénon / Módulo LED |
| Referências | 130732946815 (OEM) |
| Nr. Portas | Não disponível |
| Motorização | 3.0 TDV6 4x4 (190 kW / 258 cv) [04.2013 - 03.2022] |
| Combustível | Não disponível |
| Rating | 5.0 |
| ID TP | 2426 |
| Alvará / Licença / Operador | 517301121 |
| Estado Material | Usada |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Tracção | Tracção integral |
| Tipo de Carroçaria | SUV |
| Tipo de Motor | Diesel |
| Potência | 190 kW / 258 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 6 |
| Tipo de Catalisador | com catalisador diesel (Oxi-Cat) |
| Cilindrada | 2993 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmissão | Não disponível |
Sem compatibilidades disponíveis.
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.