Referências
| Condição | Código Referência |
|---|---|
| OEM | CNC |
| OEM | CNCA |
| OEM | CNCB |
| OEM | CNCD |
| OEM | CNCE |
| OEM | EA888 |
Especificações
| Tipo Veículo | Ligeiro |
|---|---|
| Marca Veículo | AUDI |
| Modelo Veículo | A5 Sportback |
| Variante Modelo | 2.0 TFSI (165 kW / 224 cv) [05.2013 - 05.2016] |
| Intervalo Anos Produção | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| Ano Veículo Origem | 2015 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 1 |
| Descrição Parte | Motor Completo |
| Referências | CNC (OEM) | CNCA (OEM) | CNCB (OEM) | CNCD (OEM) | CNCE (OEM) | EA888 (OEM) |
| Nr. Portas | Não disponível |
| Motorização | 2.0 TFSI (165 kW / 224 cv) [05.2013 - 05.2016] |
| Combustível | Não disponível |
| Rating | 5.0 |
| ID TP | 2992 |
| Alvará / Licença / Operador | 517301121 |
| Estado Material | Nova |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | AUDI CNCD |
| Tracção | Tração dianteira |
| Tipo de Carroçaria | Hatchback |
| Tipo de Motor | Otto |
| Potência | 165 kW / 224 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalisador | com catalisador regulado (3 vias) |
| Cilindrada | 1984 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmissão | Não disponível |
2 viaturas compatíveis:
-
AUDI A4 B8 (8K2) [08.2007 - 06.2017] — todas as variantes · 2015
-
AUDI Q5 (8RB) [11.2008 - 04.2019] — todas as variantes · 2015
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.