Combustível
Não disponível
Motor
Otto
Motorização
1.0 EcoBoost (92 kW / 125 cv) [02.2012 - 12.2017]
Cilindros
3
Potência
92 kW / 125 cv
Tracção
Tração dianteira
Carroçaria
Hatchback
Referências
| Condição | Código Referência |
|---|---|
| OEM | M1DA |
| OEM | M1JE |
| OEM | M1JJ |
| OEM | M2DA |
| OEM | M2DC |
| OEM | SFJA |
| OEM | SFJC |
Especificações
| Tipo Veículo | Ligeiro |
|---|---|
| Marca Veículo | FORD |
| Modelo Veículo | FOCUS III |
| Variante Modelo | 1.0 EcoBoost (92 kW / 125 cv) [02.2012 - 12.2017] |
| Intervalo Anos Produção | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Ano Veículo Origem | 2015 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 1 |
| Descrição Parte | Motor Completo |
| Referências | M1DA (OEM) | M1JE (OEM) | M1JJ (OEM) | M2DA (OEM) | M2DC (OEM) | SFJA (OEM) | SFJC (OEM) |
| Nr. Portas | Não disponível |
| Motorização | 1.0 EcoBoost (92 kW / 125 cv) [02.2012 - 12.2017] |
| Combustível | Não disponível |
| Rating | 5.0 |
| ID TP | 2956 |
| Alvará / Licença / Operador | 517301121 |
| Estado Material | Recondicionada |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | FORD M1DA |
| Tracção | Tração dianteira |
| Tipo de Carroçaria | Hatchback |
| Tipo de Motor | Otto |
| Potência | 92 kW / 125 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 3 |
| Tipo de Catalisador | com catalisador regulado (3 vias) |
| Cilindrada | 998 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmissão | Não disponível |
Sem compatibilidades disponíveis.
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.