Combustível
Não disponível
Motor
Petrol Engine
Motorização
M (414 kW / 563 hp) [09.2009 - 06.2013]
Cilindros
8
Potência
414 kW / 563 cv
Tracção
All-wheel Drive
Carroçaria
SUV
Referências
| Condição | Código Referência |
|---|---|
| OEM | 8048626 |
| OEM | 804862602 |
Especificações
| Tipo Veículo | Car |
|---|---|
| Marca Veículo | BMW |
| Modelo Veículo | X5 |
| Variante Modelo | M (414 kW / 563 hp) [09.2009 - 06.2013] |
| Intervalo Anos Produção | 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Ano Veículo Origem | 2011 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 1 |
| Descrição Parte | Front Bumper |
| Referências | 8048626 (OEM) | 804862602 (OEM) |
| Nr. Portas | Não disponível |
| Motorização | M (414 kW / 563 hp) [09.2009 - 06.2013] |
| Combustível | Não disponível |
| Rating | 5.0 |
| ID TP | 2218 |
| Alvará / Licença / Operador | 517301121 |
| Estado Material | Used |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Tracção | All-wheel Drive |
| Tipo de Carroçaria | SUV |
| Tipo de Motor | Petrol Engine |
| Potência | 414 kW / 563 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 8 |
| Tipo de Catalisador | with three-way catalytic converter |
| Cilindrada | 4395 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmissão | Não disponível |
Sem compatibilidades disponíveis.
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.