Combustível
Não disponível
Motor
Petrol Engine
Motorização
1.5 TSI (110 kW / 150 hp) [11.2019 - ...]
Cilindros
4
Potência
110 kW / 150 cv
Tracção
Front-Wheel Drive
Carroçaria
Hatchback
Referências
| Condição | Código Referência |
|---|---|
| OEM | 5F0035846 |
| OEM | CQXV32F1A |
| OEM | FA0300016A |
Especificações
| Tipo Veículo | Car |
|---|---|
| Marca Veículo | SEAT |
| Modelo Veículo | LEON |
| Variante Modelo | 1.5 TSI (110 kW / 150 hp) [11.2019 - ...] |
| Intervalo Anos Produção | 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Ano Veículo Origem | 2020 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 1 |
| Descrição Parte | Car radio |
| Referências | 5F0035846 (OEM) | CQXV32F1A (OEM) | FA0300016A (OEM) |
| Nr. Portas | Não disponível |
| Motorização | 1.5 TSI (110 kW / 150 hp) [11.2019 - ...] |
| Combustível | Não disponível |
| Rating | 5.0 |
| ID TP | 92 |
| Alvará / Licença / Operador | 517301121 |
| Estado Material | Used |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Tracção | Front-Wheel Drive |
| Tipo de Carroçaria | Hatchback |
| Tipo de Motor | Petrol Engine |
| Potência | 110 kW / 150 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalisador | with three-way catalytic converter |
| Cilindrada | 1498 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmissão | Não disponível |
2 viaturas compatíveis:
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.