Combustível
Não disponível
Motor
Motore a ciclo Otto
Motorização
0.9 TCe 90 (66 kW / 90 hp) [06.2013 - 12.2019]
Cilindros
3
Potência
66 kW / 90 cv
Tracção
Trazione anteriore
Carroçaria
Hatchback
Referências
| Condição | Código Referência |
|---|---|
| OEM | 8200786806 |
Especificações
| Tipo Veículo | Auto |
|---|---|
| Marca Veículo | RENAULT |
| Modelo Veículo | CAPTUR I |
| Variante Modelo | 0.9 TCe 90 (66 kW / 90 hp) [06.2013 - 12.2019] |
| Intervalo Anos Produção | 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Ano Veículo Origem | 2017 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 1 |
| Descrição Parte | Relè |
| Referências | 8200786806 (OEM) |
| Nr. Portas | Não disponível |
| Motorização | 0.9 TCe 90 (66 kW / 90 hp) [06.2013 - 12.2019] |
| Combustível | Não disponível |
| Rating | Não disponível |
| ID TP | 35 |
| Alvará / Licença / Operador | 517301121 |
| Estado Material | Usata |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Tracção | Trazione anteriore |
| Tipo de Carroçaria | Hatchback |
| Tipo de Motor | Motore a ciclo Otto |
| Potência | 66 kW / 90 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 3 |
| Tipo de Catalisador | con catalizzatore a tre vie |
| Cilindrada | 898 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmissão | Não disponível |
2 viaturas compatíveis:
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.